|  2024/4/27(土) 12日目 ポリネシアンでランチ 〜HSファンタズミック | ||
| 〜12日目 最低19℃−最高27℃〜 くもり 8:00 起床 | ||
| 朝はクラシックを聴きながら・・・ハムチーズトースト 今日はパーク行くのは夜なのだけど、混み具合を調べてみた | ||
| 10:17でアバター105、ナヴィリバー80、ミトミキミニとエベレストが55! ・・・ すると、11:22、アバター115、ミトミキミニ90 | ||
| MKGは・・・安定の7人が75、ジャングルが60、あら・・・意外と空いてない?? HSは11:24でスリンキー95、レジスタンス90か。。。 スリンキーの95はキツイな〜、、何せ全てのQラインが外だから、扇風機周っててもね〜、 だからアサイチはレジスタンスよりもスリンキーだと、あれほど言っ(×x×) | ||
| ちなみに為替の動向も見てた。。。あっちゃ〜157円超えたよ。。。と思ってたら、夜、あっさり158円超えて。。orz | ||
| 13:07 ランチ食べに出発 | ||
| 13:09 ホテル出発、13:26 EPT到着 | ||
| チケット、高いな〜 | ||
| EPTにはイン出来ず 年パスは未だにパーク予約が必要なのだが、この日、EPTは満で取れず、この日の予定をHSに変更した | ||
| 
 | ||
| こちらは TTC→ポリネシアングラフロ→MKG→コンテンポラリー→TTCの循環線、13:51 ポリネシアン到着 | ||
| ポリネシアンのフードコートでランチ | ||
| 水のカップも頂戴!というとドリンクサーバーと同じLサイズのカップくれたけど、 左のカップにはセンサー用のタグ埋め込まれてるの解る? このタグが無いとドリンクサーバーは反応しないのよ | ||
| Pork Nachos $10.29、Fly Noodols with Vegitable $10.29、Cold Beverage $4.49、Total $26.70,- WDWで美味しいと思う食事のひとつが此処ポリのフードコート ヌードル、やっぱエビ入りにすれば良かったな。。 | ||
| オルくんグッズ復活 | ||
| 心惹かれたスーツケース | ||
| チデのプレッツェル、昔は$0.99でバラ撒き土産にピッタリだったんだよな〜、$6.49って・・単純計算でも\1000超えるわ 15:12 モノレールでEPTへ戻る | ||
| ポリネシアンの新しいDVC棟、ちょっと遠くね?。。。 | ||
| タワーからちょっと歩けば直ぐグラフロよ | ||
| そして、グラフロからMKGへの遊歩道。。。遠いよ〜、日陰無いし、 BLTやコンテンポラリーとと同じに『パークに歩いて行ける宿』と考えてはダメよ 歩いてる人は健康のためのウォーキング? | ||
| 15:39 TTCで乗り換え EPT一周 | ||
| この頃まだ此処作ってたんだ | ||
| EPTにはイン出来ないし、空模様妖しくなってきたので 16:06 バスでホテルへ戻る | ||
| 16:28 ホテル帰着。。。何だか空模様が怪しい・・・と思ってたら、雨降り出した | ||
| 雨降って涼しくなったのか動物さんたち沢山出てきた | ||
| 19:55 雨上がったので。。。 | ||
| 20:13 ホテル出発、20:37 HSバス停着 | ||
| 8:42 イン インしたら、ちょうどマッピングショーやってた ※アプリのスケジュールに載ってない。。。 ワンダフル・ワールド・オブ・アニメーション | ||
| まぁまぁ空いてる方なので、しっかり観る クライマックスからのエンディングのみ そーいえば・・何故かパイロカットだったな | ||
| タワテラが30分待ちなら・・・乗らない理由がない | ||
| ヤモリがいっぱい | ||
| ■ | ||
| 21:44 2回目のファンタズミック並ぶ | ||
| 2回目は忌々しい世の中カネのダイニング・パッケージが無いので、世の中カネ席にも座れる。。。 が、並ぶのちょと早すぎたようで、いつものエリアに座った (右上写真が世の中カネ席) | ||
| それでもいつもの端っこ、ほぼ中央席なのでヨシ | ||
| 世の中カネ・エリアにも人入れ始めた。。。嗚呼、、もう少し遅くから並べば此処に座れたかもな でも、ソレって賭けだから アメリカは良いよね、早くから並んでも奥から詰めて行くから ラッキーな人が真ん中に座れる 日本もそうすれば良いのに、、早くから場所取りしたり並んだりしなくて済むのに 下手に早くから並ぶ文化が有るばっかりに、バカみたく並んで 自分たちで首絞める。。orz ショーが抽選になったのは誰のせい? 22:30 2回目のファンタ | ||
| あまり正面過ぎると真ん中の噴水がミッキーに被るよ | ||
| ちょこちょこ新しい要素も加わってる | ||
| やっぱファンタズミックは何度観ても良い 蒸気船ウィリー登場からのエンディングのみ | ||
| バクステ抜けて、23:05 脱出、2回目はウエーブも無いけど脱出も早い | ||
| 23:09 バス来た!運転手の後ろに2席有る古いタイプのバス懐かしい〜 23:31 ホテル帰着 | ||
| 23:35 部屋帰着 昼間ホテルのショップで買っておいたビールとポテチで夕飯 バドワイザー6缶$17.75、ダイエットコーク2L $5.99、コークのみDVC割引△20%で Total $24.01.- 某掲示板でホテルだと倍の値段とか、でもね、外へ買いに行く手間と時間考えたら、決してお高く無いのよ 時はカネなり、 ウチは世の中カネパスにカネ使わない分、酒に廻せる 01:00 就寝zzz 〜13日目 04/28 EPTルミナス へつづく〜 | ||
| 出発日 04/15 デトロイト経由 1日目 04/16 AKG 2日目 04/17 HS〜EPT 3日目 04/18 МKG 4日目 04/19 乗船日 5日目 04/20 乗船2日目 ナッソー パイレーツナイト 6日目 04/21 乗船3日目 キャスタ サヨナラパーティ 7日目 04/22 下船日 〜EPT ルミナス 8日目 04/23 EPT〜HS 9日目 04/24 ホテル移動日 SPG〜MKG夜トロン AKGキダニ 10日目 04/25 コロナドでランチ〜AKG SANAAでディナー 11日目 04/26 タイフーンラグーン〜洗濯デー 12日目 04/27 ポリネシアンでランチ〜HSファンタズミック 13日目 04/28 EPTルミナス 14日目 04/29 最終日 MKG 15日目 04/30 帰国日 ミネアポリス経由 旅行記トップへ戻る お世話になったミッキーネットさん   |